Tříkrálová sbírka 2025
Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oblastní charita Tišnov | 390/390 | 2 436 873 Kč | 13 666 Kč | 42 767 Kč | |||
Oblastní charita Tišnov | — | 13 666 Kč | 42 767 Kč | ||||
Běleč | 1 | 11 470 Kč | — | — | |||
Bor | 1 | 1 242 Kč | — | — | |||
Borač | 3 | 23 969 Kč | — | — | |||
Braníškov | 2 | 11 837 Kč | — | — | |||
Brumov | 3 | 15 260 Kč | — | — | |||
Brusná | 1 | 4 720 Kč | — | — | |||
Březina | 2 | 16 727 Kč | — | — | |||
Bukovice | 1 | 9 485 Kč | — | — | |||
Býšovec | 1 | 5 870 Kč | — | — | |||
Čebín | 10 | 54 836 Kč | — | — | |||
Černvír | 1 | 8 210 Kč | — | — | |||
Česká | 4 | 31 098 Kč | — | — | |||
Čížky, Úsuší, Zámeček | 1 | 7 848 Kč | — | — | |||
Deblín | 11 | 63 775 Kč | — | — | |||
Dolní Čepí | 1 | 10 100 Kč | — | — | |||
Dolní Loučky | 16 | 67 801 Kč | — | — | |||
Doubravník | 6 | 51 481 Kč | — | — | |||
Drahonín | 1 | 7 810 Kč | — | — | |||
Drásov | 9 | 69 445 Kč | — | — | |||
Hájek, Hajánky | 2 | 10 137 Kč | — | — | |||
Heroltice | 1 | 22 325 Kč | — | — | |||
Hluboké Dvory | 1 | 10 298 Kč | — | — | |||
Holasice | 1 | 6 774 Kč | — | — | |||
Horní Loučky | 3 | 13 911 Kč | — | — | |||
Hradčany | 7 | 27 953 Kč | — | — | |||
Hvozdec | 3 | 22 412 Kč | — | — | |||
Chlébské | 2 | 5 372 Kč | — | — | |||
Chudčice | 6 | 58 609 Kč | — | — | |||
Jamné | 1 | 6 700 Kč | — | — | |||
Jilmoví | 1 | 10 000 Kč | — | — | |||
Jinačovice | 6 | 35 114 Kč | — | — | |||
Kaly | 2 | 15 938 Kč | — | — | |||
Katov | 2 | 25 215 Kč | — | — | |||
Klokočí | 1 | 4 750 Kč | — | — | |||
Kovářová | 1 | 4 512 Kč | — | — | |||
Křižínkov | 1 | 11 810 Kč | — | — | |||
Křížovice, Skorotice | 1 | 3 800 Kč | — | — | |||
Křoví | 5 | 35 621 Kč | — | — | |||
Kuřim | 44 | 171 785 Kč | — | — | |||
Kuřimská Nová Ves | 1 | 13 568 Kč | — | — | |||
Kuřimské Jestřabí | 1 | 27 700 Kč | — | — | |||
Lažánky | 10 | 40 228 Kč | — | — | |||
Lažany | 2 | 15 699 Kč | — | — | |||
Lipůvka | 8 | 68 940 Kč | — | — | |||
Litava | 1 | 9 486 Kč | — | — | |||
Lomnice | 16 | 71 659 Kč | — | — | |||
Lomnička | 5 | 28 596 Kč | — | — | |||
Lubě | 1 | 11 400 Kč | — | — | |||
Lubné | 1 | 11 650 Kč | — | — | |||
Malhostovice | 13 | 31 913 Kč | — | — | |||
Maňová, Pernštejnské Jestřabí | 1 | 9 247 Kč | — | — | |||
Maršov | 5 | 18 435 Kč | — | — | |||
Moravecké Pavlovice | 1 | 1 200 Kč | — | — | |||
Moravské Knínice | 13 | 60 567 Kč | — | — | |||
Nedvědice | 12 | 54 469 Kč | — | — | |||
Nelepač, Žernůvka | 1 | 4 854 Kč | — | — | |||
Nuzířov | 1 | 6 705 Kč | — | — | |||
Ochoz u Tišnova | 1 | 8 295 Kč | — | — | |||
Olší | 4 | 10 200 Kč | — | — | |||
Osiky | 1 | 11 752 Kč | — | — | |||
Předklášteří | 7 | 78 641 Kč | — | — | |||
Radoškov | 1 | 4 599 Kč | — | — | |||
Rašov | 2 | 14 889 Kč | — | — | |||
Rohozec | 2 | 12 695 Kč | — | — | |||
Rojetín | 1 | 8 345 Kč | — | — | |||
Řepka | 1 | 1 380 Kč | — | — | |||
Říkonín | 1 | 8 700 Kč | — | — | |||
Sejřek | 1 | 13 480 Kč | — | — | |||
Sentice | 3 | 17 664 Kč | — | — | |||
Skalička | 1 | 7 407 Kč | — | — | |||
Skryje | 1 | 3 310 Kč | — | — | |||
Smrček | 1 | 4 305 Kč | — | — | |||
Strhaře | 1 | 11 100 Kč | — | — | |||
Svatoslav | 5 | 18 706 Kč | — | — | |||
Svinošice | 2 | 22 200 Kč | — | — | |||
Synalov | 1 | 9 007 Kč | — | — | |||
Šerkovice | 2 | 27 927 Kč | — | — | |||
Štěpánovice | 5 | 31 414 Kč | — | — | |||
Tišnov | 45 | 319 078 Kč | — | — | |||
Tišnovská Nová Ves | 1 | 13 301 Kč | — | — | |||
Újezd, Chytálky | 1 | 21 090 Kč | — | — | |||
Unín | 2 | 15 885 Kč | — | — | |||
Veselí | 1 | 7 330 Kč | — | — | |||
Veverská Bítýška | 16 | 130 905 Kč | — | — | |||
Veverská Bítýška - valuty | 0 | 780 Kč | — | — | |||
Vohančice | 3 | 16 556 Kč | — | — | |||
Vratislávka | 1 | 11 500 Kč | — | — | |||
Všechovice | 3 | 15 175 Kč | — | — | |||
Zahrada | 1 | 9 554 Kč | — | — | |||
Zhoř | 1 | 8 070 Kč | — | — | |||
Žďárec, Ostrov, Víckov | 5 | 28 688 Kč | — | — | |||
Železné | 4 | 30 359 Kč | — | — | |||
Žernovník | 2 | 14 610 Kč | — | — | |||
Žernůvka DOSA | 1 | 5 640 Kč | — | — | |||
390/390 | 2 436 873 Kč | 13 666 Kč | 42 767 Kč | ||||
Celkem | 2 493 306 Kč |
2025-06-13 18:30:24