Tříkrálová sbírka 2024
| Organizace | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Bezhotovostní dary |
|---|---|---|---|
OBLASTNÍ CHARITA TIŠNOV | 398/398 | 2 368 292 Kč | 25 726 Kč |
| Běleč | 1 | 11 495 Kč | 0 Kč |
| Bor | 1 | 873 Kč | 0 Kč |
| Borač | 3 | 24 225 Kč | 0 Kč |
| Braníškov | 2 | 13 015 Kč | 0 Kč |
| Březina | 2 | 15 434 Kč | 0 Kč |
| Brumov | 3 | 14 890 Kč | 0 Kč |
| Bukovice | 1 | 6 327 Kč | 0 Kč |
| Býšovec | 1 | 4 665 Kč | 0 Kč |
| Čebín | 9 | 54 205 Kč | 0 Kč |
| Černvír | 1 | 6 973 Kč | 0 Kč |
| Česká | 4 | 33 373 Kč | 0 Kč |
| Chlébské, Skorotice | 2 | 6 480 Kč | 0 Kč |
| Chudčice | 6 | 51 906 Kč | 0 Kč |
| Deblín, Pejškov | 11 | 56 733 Kč | 0 Kč |
| Dolní Čepí, Horní Čepí | 1 | 9 880 Kč | 0 Kč |
| Dolní Loučky, Horní Loučky | 20 | 83 477 Kč | 0 Kč |
| Doubravník | 5 | 48 551 Kč | 0 Kč |
| Drahonín | 1 | 7 790 Kč | 0 Kč |
| Drásov | 9 | 64 572 Kč | 0 Kč |
| Hájek, Hajánky | 2 | 9 340 Kč | 0 Kč |
| Heroltice | 1 | 20 888 Kč | 0 Kč |
| Hluboké Dvory | 1 | 9 736 Kč | 0 Kč |
| Holasice | 1 | 8 000 Kč | 0 Kč |
| Hradčany | 7 | 26 841 Kč | 0 Kč |
| Hvozdec | 3 | 19 250 Kč | 0 Kč |
| Jamné | 1 | 5 870 Kč | 0 Kč |
| Jilmoví | 1 | 8 645 Kč | 0 Kč |
| Jinačovice | 8 | 35 203 Kč | 0 Kč |
| Kaly | 2 | 13 280 Kč | 0 Kč |
| Katov | 2 | 21 465 Kč | 0 Kč |
| Klokočí | 1 | 4 810 Kč | 0 Kč |
| Kovářová | 1 | 4 571 Kč | 0 Kč |
| Křižínkov | 1 | 10 281 Kč | 0 Kč |
| Křoví | 5 | 33 217 Kč | 0 Kč |
| Kuřim | 49 | 189 207 Kč | 0 Kč |
| Kuřimská Nová Ves + Prosatín | 1 | 14 180 Kč | 0 Kč |
| Kuřimské Jestřabí, Blahoňov | 1 | 22 720 Kč | 0 Kč |
| Lažánky | 9 | 40 065 Kč | 0 Kč |
| Lažany | 2 | 14 858 Kč | 0 Kč |
| Lipůvka | 10 | 60 007 Kč | 0 Kč |
| Litava | 1 | 7 034 Kč | 0 Kč |
| Lomnice, Brusná, Řepka, Veselí | 13 | 83 537 Kč | 0 Kč |
| Lomnička | 5 | 28 366 Kč | 0 Kč |
| Lubě | 1 | 11 990 Kč | 0 Kč |
| Lubné | 1 | 9 320 Kč | 0 Kč |
| Malhostovice | 7 | 34 050 Kč | 0 Kč |
| Maňová | 1 | 8 569 Kč | 0 Kč |
| Maršov | 5 | 17 782 Kč | 0 Kč |
| Moravecké Pavlovice | 1 | 2 500 Kč | 0 Kč |
| Moravské Knínice | 13 | 59 807 Kč | 0 Kč |
| Nedvědice | 11 | 53 212 Kč | 0 Kč |
| Nuzířov | 1 | 7 174 Kč | 0 Kč |
| Oblastní charita Tišnov | 0 | 0 Kč | 25 726 Kč |
| Ochoz u Tišnova | 1 | 7 592 Kč | 0 Kč |
| Olší | 3 | 12 229 Kč | 0 Kč |
| Osiky | 2 | 12 190 Kč | 0 Kč |
| Předklášteří | 9 | 70 171 Kč | 0 Kč |
| Radoškov | 1 | 3 080 Kč | 0 Kč |
| Rašov | 2 | 15 350 Kč | 0 Kč |
| Říkonín | 1 | 8 000 Kč | 0 Kč |
| Rohozec | 2 | 13 290 Kč | 0 Kč |
| Rojetín | 1 | 11 074 Kč | 0 Kč |
| Sejřek | 1 | 9 766 Kč | 0 Kč |
| Sentice | 4 | 15 800 Kč | 0 Kč |
| Šerkovice | 2 | 21 262 Kč | 0 Kč |
| Skalička | 1 | 6 988 Kč | 0 Kč |
| Skryje | 1 | 4 025 Kč | 0 Kč |
| Smrček | 1 | 6 970 Kč | 0 Kč |
| Štěpánovice | 4 | 32 489 Kč | 0 Kč |
| Strhaře | 1 | 10 940 Kč | 0 Kč |
| Svatoslav | 5 | 19 170 Kč | 0 Kč |
| Svinošice | 2 | 19 990 Kč | 0 Kč |
| Synalov | 1 | 10 989 Kč | 0 Kč |
| Tišnov | 58 | 325 830 Kč | 0 Kč |
| Tišnovská Nová Ves | 2 | 10 140 Kč | 0 Kč |
| Újezd u Tišnova, Chytálky | 1 | 17 958 Kč | 0 Kč |
| Unín | 2 | 15 620 Kč | 0 Kč |
| Úsuší, Čížky, Zámeček | 1 | 8 655 Kč | 0 Kč |
| Veverská Bítýška | 16 | 131 697 Kč | 0 Kč |
| Veverská Bítýška - valuty | 0 | 880 Kč | 0 Kč |
| Vohančice | 2 | 16 053 Kč | 0 Kč |
| Vratislávka | 1 | 9 730 Kč | 0 Kč |
| Všechovice | 3 | 12 580 Kč | 0 Kč |
| Zahrada | 1 | 10 640 Kč | 0 Kč |
| Žďárec, Ostrov, Víckov | 5 | 23 850 Kč | 0 Kč |
| Železné | 4 | 30 470 Kč | 0 Kč |
| Žernovník | 2 | 12 552 Kč | 0 Kč |
| Žernůvka, Nelepeč | 1 | 4 346 Kč | 0 Kč |
| Žernůvka-Dosa | 1 | 7 957 Kč | 0 Kč |
| Zhoř | 1 | 7 330 Kč | 0 Kč |
| KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%) | 2 368 292 Kč | ||
| Online koleda celkem | 21 450 Kč | ||
| BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM | 25 726 Kč | ||
| Celkem | 2 415 468 Kč |
Rozpečetěno 398 z 398 úředně zapečetěných pokladniček.