Tříkrálová sbírka 2020
Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2020
Výsledky Tříkrálové sbírky 2020
| Organizace | Počet úředně rozpečetěných pokladniček | Aktuální výnos [Kč] |
|---|---|---|
| Běleč, Křeptov | 1 | 9 038 Kč |
| Bor | 1 | 1 565 Kč |
| Borač | 2 | 18 332 Kč |
| Braníškov | 2 | 12 318 Kč |
| Březina | 2 | 16 486 Kč |
| Brumov | 2 | 10 040 Kč |
| Brusná | 1 | 4 760 Kč |
| Bukovice | 1 | 5 451 Kč |
| Býšovec | 1 | 3 860 Kč |
| Čebín | 10 | 40 884 Kč |
| Černvír | 1 | 6 425 Kč |
| Česká | 4 | 34 305 Kč |
| Chlébské, Skorotice | 2 | 5 207 Kč |
| Chudčice | 6 | 40 103 Kč |
| Deblín | 10 | 40 217 Kč |
| Dolní a Horní Loučky | 19 | 59 456 Kč |
| Doubravník | 5 | 33 689 Kč |
| Drahonín | 1 | 4 725 Kč |
| Drásov | 8 | 49 766 Kč |
| Hájek,Hajánky | 1 | 7 567 Kč |
| Heroltice | 1 | 13 925 Kč |
| Hluboké Dvory | 1 | 6 150 Kč |
| Horní a Dolní Čepí | 1 | 5 228 Kč |
| Hradčany | 6 | 20 867 Kč |
| Hvozdec | 2 | 14 392 Kč |
| Jamné | 1 | 5 048 Kč |
| Jilmoví | 1 | 3 522 Kč |
| Jinačovice | 10 | 19 794 Kč |
| Kaly | 1 | 8 836 Kč |
| Katov | 1 | 14 385 Kč |
| Klokočí | 1 | 2 900 Kč |
| Kovářová | 1 | 2 290 Kč |
| Křižínkov | 1 | 9 494 Kč |
| Křížovice, Maňová, Pern. Jestřabí | 1 | 8 350 Kč |
| Křoví | 5 | 28 339 Kč |
| Kuřim | 50 | 170 215 Kč |
| Kuřimská Nová Ves | 1 | 7 635 Kč |
| Kuřimské Jestřabí | 1 | 15 050 Kč |
| Lažánky | 8 | 40 707 Kč |
| Lažany | 2 | 11 774 Kč |
| Lipůvka | 6 | 44 031 Kč |
| Litava | 1 | 5 165 Kč |
| Lomnice | 8 | 46 645 Kč |
| Lomnička | 4 | 20 024 Kč |
| Lubě | 1 | 8 970 Kč |
| Lubné | 1 | 5 400 Kč |
| Malhostovice | 7 | 26 279 Kč |
| Maršov | 3 | 14 157 Kč |
| Moravecké Pavlovice | 1 | 1 510 Kč |
| Moravské Knínice | 13 | 49 380 Kč |
| Nedvědice | 11 | 40 691 Kč |
| Nuzířov | 2 | 5 776 Kč |
| Ochoz u Tišnova | 1 | 5 824 Kč |
| Olší | 2 | 5 710 Kč |
| Osiky | 1 | 8 630 Kč |
| Pejškov | 1 | 1 926 Kč |
| Předklášteří | 7 | 65 410 Kč |
| Radoškov | 1 | 3 125 Kč |
| Rašov | 1 | 10 000 Kč |
| Řepka | 1 | 5 790 Kč |
| Říkonín | 1 | 3 370 Kč |
| Rohozec | 2 | 13 025 Kč |
| Rojetín | 1 | 5 163 Kč |
| Sejřek | 1 | 6 150 Kč |
| Sentice | 4 | 15 123 Kč |
| Šerkovice | 2 | 14 293 Kč |
| Skryje | 1 | 4 200 Kč |
| Smrček | 1 | 2 431 Kč |
| Štěpánovice | 3 | 24 450 Kč |
| Strhaře | 1 | 8 560 Kč |
| Svatoslav | 5 | 15 890 Kč |
| Svinošice | 2 | 14 480 Kč |
| Synalov | 1 | 8 223 Kč |
| Tišnov | 46 | 255 711 Kč |
| Tišnovská Nová Ves | 1 | 6 190 Kč |
| Újezd a Chytálky | 2 | 10 254 Kč |
| Unín | 2 | 9 669 Kč |
| Úsuší, Čížky | 1 | 5 790 Kč |
| Veselí | 1 | 3 710 Kč |
| Veverská Bítýška | 19 | 102 121 Kč |
| Vohančice | 2 | 13 817 Kč |
| Vratislávka | 1 | 6 500 Kč |
| Všechovice | 3 | 9 743 Kč |
| Zahrada | 1 | 6 037 Kč |
| Žďárec | 3 | 18 625 Kč |
| Železné | 3 | 14 992 Kč |
| Žernovník | 2 | 9 060 Kč |
| Žernůvka Domov sv. Alžběty | 1 | 1 390 Kč |
| Žernůvka, Nelepeč | 1 | 6 080 Kč |
| Zhoř | 1 | 3 315 Kč |
| Koleda celkem | 364 | 1 805 900 Kč |
Rozpečetěno 364 z 364 úředně zapečetěných pokladniček.