Tříkrálová sbírka 2026
| Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oblastní charita Tišnov | 395/395 | 2 559 406 Kč | 19 293 Kč | 83 074 Kč | |||
Oblastní charita Tišnov | — | 19 293 Kč | 83 074 Kč | ||||
Běleč | 1 | 14 410 Kč | — | — | |||
Borač | 3 | 29 594 Kč | — | — | |||
Braníškov | 2 | 16 050 Kč | — | — | |||
Brumov | 3 | 15 305 Kč | — | — | |||
Březina | 2 | 18 040 Kč | — | — | |||
Bukovice | 1 | 8 420 Kč | — | — | |||
Býšovec | 1 | 4 110 Kč | — | — | |||
Čebín | 9 | 50 757 Kč | — | — | |||
Černvír | 1 | 11 736 Kč | — | — | |||
Česká | 4 | 33 240 Kč | — | — | |||
Deblín, Pejškov, | 11 | 78 734 Kč | — | — | |||
Dolní a Horní Čepí | 1 | 7 376 Kč | — | — | |||
Dolní Loučky | 18 | 85 249 Kč | — | — | |||
Doubravník | 6 | 50 130 Kč | — | — | |||
Drahonín | 1 | 7 352 Kč | — | — | |||
Drásov | 10 | 77 798 Kč | — | — | |||
Hájek, Hajánky | 2 | 9 870 Kč | — | — | |||
Heroltice | 1 | 22 699 Kč | — | — | |||
Hluboké Dvory | 1 | 11 320 Kč | — | — | |||
Horní Loučky | 2 | 15 932 Kč | — | — | |||
Hradčany | 5 | 23 920 Kč | — | — | |||
Hvozdec | 3 | 25 377 Kč | — | — | |||
Chlébské | 2 | 4 637 Kč | — | — | |||
Chudčice | 8 | 62 839 Kč | — | — | |||
Jamné | 1 | 6 602 Kč | — | — | |||
Jilmoví | 1 | 4 200 Kč | — | — | |||
Jinačovice | 7 | 38 894 Kč | — | — | |||
Kaly | 2 | 20 270 Kč | — | — | |||
Katov | 2 | 27 014 Kč | — | — | |||
Klokočí | 1 | 5 600 Kč | — | — | |||
Kovářová | 1 | 3 955 Kč | — | — | |||
Křižinkov | 1 | 12 960 Kč | — | — | |||
Křížovice | 1 | 3 229 Kč | — | — | |||
Křoví | 5 | 35 600 Kč | — | — | |||
Kuřim | 49 | 167 634 Kč | — | — | |||
Kuřimská Nová Ves | 1 | 14 615 Kč | — | — | |||
Kuřimské Jestřabí | 1 | 26 150 Kč | — | — | |||
Lažánky, Holasice | 9 | 49 485 Kč | — | — | |||
Lažany | 2 | 18 325 Kč | — | — | |||
Lipůvka | 8 | 65 647 Kč | — | — | |||
Litava | 1 | 10 580 Kč | — | — | |||
Lomnice | 16 | 69 655 Kč | — | — | |||
Lomnice - Brusná | 1 | 6 575 Kč | — | — | |||
Lomnice - Řepka | 1 | 10 900 Kč | — | — | |||
Lomnice - Veselí | 1 | 7 980 Kč | — | — | |||
Lomnička | 5 | 27 710 Kč | — | — | |||
Lubě | 1 | 12 910 Kč | — | — | |||
Malhostovice | 14 | 43 572 Kč | — | — | |||
Maňová | 1 | 8 629 Kč | — | — | |||
Maršov | 5 | 18 765 Kč | — | — | |||
Moravecké Pavlovice | 1 | 2 270 Kč | — | — | |||
Moravské Knínice | 11 | 56 435 Kč | — | — | |||
Nedvědice | 11 | 58 190 Kč | — | — | |||
Ochoz u Tišnova | 1 | 7 700 Kč | — | — | |||
Olší | 4 | 11 870 Kč | — | — | |||
Osiky | 1 | 14 083 Kč | — | — | |||
Předklášteří | 10 | 78 026 Kč | — | — | |||
Radoškov | 1 | 2 061 Kč | — | — | |||
Rašov | 2 | 15 346 Kč | — | — | |||
Rohozec | 2 | 15 678 Kč | — | — | |||
Řikonín | 1 | 8 450 Kč | — | — | |||
Sejřek | 1 | 15 210 Kč | — | — | |||
Sentice | 4 | 18 249 Kč | — | — | |||
Skalička | 1 | 7 925 Kč | — | — | |||
Skorotice | 1 | 1 570 Kč | — | — | |||
Skryje | 1 | 2 200 Kč | — | — | |||
Smrček | 1 | 5 450 Kč | — | — | |||
Strhaře | 2 | 14 784 Kč | — | — | |||
Svatoslav | 4 | 19 074 Kč | — | — | |||
Svinošice | 2 | 26 477 Kč | — | — | |||
Synalov | 1 | 10 109 Kč | — | — | |||
Šerkovice | 2 | 26 366 Kč | — | — | |||
Štěpánovice | 5 | 34 687 Kč | — | — | |||
Tišnov | 44 | 351 379 Kč | — | — | |||
Újezd a Chytálky | 1 | 15 360 Kč | — | — | |||
Unín | 2 | 15 360 Kč | — | — | |||
Úsuší, Čížky, Zámeček | 1 | 8 490 Kč | — | — | |||
Veverská Bítýška | 16 | 144 243 Kč | — | — | |||
Vohančice | 3 | 15 276 Kč | — | — | |||
Všechovice | 3 | 13 648 Kč | — | — | |||
Vyměněná eura obce | 959 Kč | — | — | ||||
Zahrada | 1 | 7 660 Kč | — | — | |||
Zhoř | 1 | 6 516 Kč | — | — | |||
Žďárec, Ostrov, Víckov, Rojetín, Lubné, Tišnovská Nová Ves, Vratislávk | 9 | 74 506 Kč | — | — | |||
Železné | 4 | 29 023 Kč | — | — | |||
Žernovník | 2 | 13 790 Kč | — | — | |||
Žernůvka DOSA | 1 | 4 845 Kč | — | — | |||
Žernůvka, Nelepeč | 1 | 3 790 Kč | — | — | |||
| 395/395 | 2 559 406 Kč | 19 293 Kč | 83 074 Kč | ||||
Celkem | 2 661 773 Kč | ||||||
2026-04-09 12:15:19