Tříkrálová sbírka 2022
| Organizace | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Bezhotovostní dary |
|---|---|---|---|
OBLASTNÍ CHARITA TIŠNOV | 413/413 | 2 016 190 Kč | 34 251 Kč |
| Běleč | 1 | 10 927 Kč | 0 Kč |
| Borač | 2 | 21 797 Kč | 0 Kč |
| Braníškov | 1 | 12 643 Kč | 0 Kč |
| Březina | 2 | 16 395 Kč | 0 Kč |
| Brumov | 3 | 14 374 Kč | 0 Kč |
| Bukovice | 1 | 6 250 Kč | 0 Kč |
| Býšovec | 1 | 5 884 Kč | 0 Kč |
| Čebín | 9 | 48 112 Kč | 0 Kč |
| Černvír | 1 | 8 935 Kč | 0 Kč |
| Česká | 6 | 38 735 Kč | 0 Kč |
| Chlébské, Skorotice | 1 | 1 573 Kč | 0 Kč |
| Chudčice | 8 | 47 712 Kč | 0 Kč |
| Deblín | 2 | 22 019 Kč | 0 Kč |
| Dolní a Horní Čepí | 1 | 10 470 Kč | 0 Kč |
| Dolní a Horní Loučky | 20 | 70 172 Kč | 0 Kč |
| Doubravník | 9 | 47 197 Kč | 0 Kč |
| Drahonín | 1 | 6 450 Kč | 0 Kč |
| Drásov | 9 | 56 466 Kč | 0 Kč |
| Hájek, Hajánky | 2 | 10 433 Kč | 0 Kč |
| Heroltice | 1 | 16 347 Kč | 0 Kč |
| Hluboké Dvory | 2 | 9 095 Kč | 0 Kč |
| Hradčany | 6 | 26 239 Kč | 0 Kč |
| Hvozdec | 2 | 20 463 Kč | 0 Kč |
| Jamné | 1 | 7 067 Kč | 0 Kč |
| Jilmoví | 1 | 3 480 Kč | 0 Kč |
| Jinačovice | 9 | 31 870 Kč | 0 Kč |
| Kaly | 1 | 10 995 Kč | 0 Kč |
| Katov | 1 | 8 550 Kč | 0 Kč |
| Klokočí | 1 | 3 400 Kč | 0 Kč |
| Kovářová | 1 | 3 800 Kč | 0 Kč |
| Křížínkov | 2 | 3 370 Kč | 0 Kč |
| Křoví | 5 | 14 644 Kč | 0 Kč |
| Kuřim | 60 | 168 012 Kč | 0 Kč |
| Kuřimská Nová Ves | 2 | 10 650 Kč | 0 Kč |
| Kuřimské Jestřabí | 1 | 20 430 Kč | 0 Kč |
| Lažánky, Holasice | 12 | 45 396 Kč | 0 Kč |
| Lažany | 2 | 14 329 Kč | 0 Kč |
| Lipůvka | 6 | 51 486 Kč | 0 Kč |
| Litava | 1 | 7 710 Kč | 0 Kč |
| Lomnice, Veselí, Brusná, Řepka | 19 | 78 464 Kč | 0 Kč |
| Lomnička | 5 | 25 900 Kč | 0 Kč |
| Lubě | 1 | 11 550 Kč | 0 Kč |
| Lubné | 1 | 8 300 Kč | 0 Kč |
| Malhostovice | 12 | 31 369 Kč | 0 Kč |
| Maňová, Pernštejnské Jestřabí | 1 | 8 360 Kč | 0 Kč |
| Maršov (+ 10 EUR) | 5 | 18 756 Kč | 0 Kč |
| Moravecké Pavlovice | 1 | 1 610 Kč | 0 Kč |
| Moravské Knínice | 13 | 56 659 Kč | 0 Kč |
| Nedvědice | 5 | 22 472 Kč | 0 Kč |
| Nuzířov | 1 | 2 477 Kč | 0 Kč |
| Oblastní charita Tišnov | 0 | 0 Kč | 34 251 Kč |
| Ochoz u Tišnova | 2 | 8 212 Kč | 0 Kč |
| Olší | 1 | 6 410 Kč | 0 Kč |
| Osiky | 1 | 11 690 Kč | 0 Kč |
| Předklášteří | 7 | 80 073 Kč | 0 Kč |
| Radoškov | 1 | 4 127 Kč | 0 Kč |
| Rašov | 2 | 19 248 Kč | 0 Kč |
| Říkonín | 1 | 4 909 Kč | 0 Kč |
| Rohozec | 2 | 6 650 Kč | 0 Kč |
| Rojetín | 1 | 6 200 Kč | 0 Kč |
| Sejřek | 1 | 4 452 Kč | 0 Kč |
| Sentice | 4 | 17 809 Kč | 0 Kč |
| Šerkovice | 2 | 17 922 Kč | 0 Kč |
| Skryje | 1 | 5 870 Kč | 0 Kč |
| Smrček | 1 | 3 580 Kč | 0 Kč |
| Štěpánovice | 4 | 28 983 Kč | 0 Kč |
| Strhaře | 1 | 9 150 Kč | 0 Kč |
| Svatoslav | 5 | 18 070 Kč | 0 Kč |
| Svinošice | 2 | 18 558 Kč | 0 Kč |
| Synalov | 2 | 9 240 Kč | 0 Kč |
| Tišnov | 74 | 278 068 Kč | 0 Kč |
| Tišnovská Nová Ves | 1 | 7 978 Kč | 0 Kč |
| Újezd u Tišnova, Chytálky | 1 | 21 790 Kč | 0 Kč |
| Unín | 2 | 12 026 Kč | 0 Kč |
| Úsuší, Čížky | 1 | 4 000 Kč | 0 Kč |
| Veverská Bítýška | 14 | 108 217 Kč | 0 Kč |
| Veverská Bítýška - valuty | 0 | 401 Kč | 0 Kč |
| Vohančice | 1 | 2 560 Kč | 0 Kč |
| Vratislávka | 1 | 8 900 Kč | 0 Kč |
| Všechovice | 4 | 7 919 Kč | 0 Kč |
| Zahrada | 1 | 10 721 Kč | 0 Kč |
| Žďárec, Ostrov | 4 | 23 795 Kč | 0 Kč |
| Železné | 3 | 24 975 Kč | 0 Kč |
| Žernovník | 1 | 10 730 Kč | 0 Kč |
| Žernůvka - DOSA | 1 | 3 256 Kč | 0 Kč |
| Žernůvka, Nelepeč | 1 | 1 100 Kč | 0 Kč |
| Zhoř | 1 | 8 807 Kč | 0 Kč |
| KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%) | 2 016 190 Kč | ||
| Online koleda celkem | 27 100 Kč | ||
| BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM | 34 251 Kč | ||
| Celkem | 2 077 541 Kč |
Rozpečetěno 413 z 413 úředně zapečetěných pokladniček.