Tříkrálová sbírka 2019
| Organizace | Počet úředně rozpečetěných pokladniček | Aktuální výnos [Kč] |
|---|---|---|
| Běleč | 1 | 8 140 Kč |
| Bor | 1 | 950 Kč |
| Borač | 2 | 17 852 Kč |
| Braníškov | 2 | 10 805 Kč |
| Březina | 2 | 14 741 Kč |
| Brumov | 2 | 9 210 Kč |
| Brusná | 1 | 4 848 Kč |
| Bukovice | 1 | 4 947 Kč |
| Býšovec | 1 | 4 690 Kč |
| Čebín | 10 | 40 798 Kč |
| Černvír | 1 | 6 280 Kč |
| Česká | 4 | 37 040 Kč |
| Chlébské | 1 | 2 779 Kč |
| Chudčice | 6 | 34 809 Kč |
| Deblín | 14 | 58 145 Kč |
| Dolní a Horní Čepí | 1 | 5 426 Kč |
| Dolní a Horní Loučky | 18 | 50 531 Kč |
| Doubravník | 4 | 29 320 Kč |
| Drahonín | 1 | 5 270 Kč |
| Drásov | 6 | 40 556 Kč |
| Hájek,Hajánky | 1 | 7 098 Kč |
| Heroltice | 1 | 13 300 Kč |
| Hluboké Dvory | 1 | 6 210 Kč |
| Hradčany | 6 | 23 949 Kč |
| Hvozdec | 2 | 13 085 Kč |
| Jamné | 1 | 6 380 Kč |
| Jilmoví | 1 | 4 258 Kč |
| Jinačovice | 8 | 23 871 Kč |
| Kaly | 1 | 7 458 Kč |
| Katov | 1 | 15 007 Kč |
| Klokočí | 1 | 3 200 Kč |
| Kovářová | 1 | 2 220 Kč |
| Křižínkov | 1 | 8 650 Kč |
| Křoví | 5 | 25 687 Kč |
| Kuřim | 48 | 135 437 Kč |
| Kuřimská Nová Ves | 1 | 8 070 Kč |
| Kuřimské Jestřabí | 1 | 13 840 Kč |
| Lažánky | 7 | 34 110 Kč |
| Lažany | 2 | 10 284 Kč |
| Lipůvka | 6 | 56 675 Kč |
| Litava | 1 | 4 780 Kč |
| Lomnice | 8 | 42 069 Kč |
| Lomnička | 4 | 20 119 Kč |
| Lubě | 1 | 7 802 Kč |
| Lubné | 1 | 6 757 Kč |
| Malhostovice | 7 | 21 538 Kč |
| Maňová,Pern.Jestřabí,Křižovice | 2 | 8 990 Kč |
| Maršov | 2 | 11 854 Kč |
| Moravecké Pavlovice | 1 | 1 740 Kč |
| Moravské Knínice | 16 | 41 836 Kč |
| Nedvědice | 11 | 44 805 Kč |
| Nuzířov | 1 | 3 363 Kč |
| Ochoz u Tišnova | 1 | 6 170 Kč |
| Olší | 2 | 6 050 Kč |
| Osiky | 1 | 6 648 Kč |
| Předklášteří | 6 | 56 036 Kč |
| Radoškov | 1 | 2 997 Kč |
| Rašov | 2 | 12 551 Kč |
| Řepka | 1 | 6 500 Kč |
| Říkonín | 1 | 2 550 Kč |
| Rohozec | 2 | 9 930 Kč |
| Rojetín | 1 | 5 293 Kč |
| Sentice | 4 | 13 722 Kč |
| Šerkovice | 2 | 12 719 Kč |
| Skorotice | 1 | 1 150 Kč |
| Skryje | 1 | 3 099 Kč |
| Smrček | 1 | 2 793 Kč |
| Štěpánovice | 2 | 21 599 Kč |
| Strhaře | 1 | 8 017 Kč |
| Svatoslav | 5 | 14 315 Kč |
| Synalov | 1 | 8 640 Kč |
| Tišnov | 39 | 239 336 Kč |
| Tišnovská Nová Ves | 1 | 5 180 Kč |
| Újezd a Chytálky | 2 | 9 479 Kč |
| Unín | 2 | 11 262 Kč |
| Veselí | 1 | 3 350 Kč |
| Veverská Bítýška | 17 | 97 111 Kč |
| Vohančice | 2 | 10 865 Kč |
| Vratislávka | 1 | 7 100 Kč |
| Všechovice | 3 | 7 903 Kč |
| Zahrada | 1 | 6 525 Kč |
| Žďárec | 3 | 18 340 Kč |
| Železné | 3 | 18 059 Kč |
| Žernovník | 2 | 8 230 Kč |
| Zhoř | 1 | 3 775 Kč |
| Koleda celkem | 344 | 1 668 873 Kč |
Rozpečetěno 344 z 344 úředně zapečetěných pokladniček.