Tříkrálová sbírka 2018
| Organizace | Počet úředně rozpečetěných pokladniček | Aktuální výnos [Kč] |
|---|---|---|
| Běleč | 1 | 8 341 Kč |
| Bor | 1 | 1 604 Kč |
| Borač | 2 | 15 375 Kč |
| Braníškov | 2 | 10 130 Kč |
| Březina | 2 | 12 713 Kč |
| Brumov | 2 | 9 535 Kč |
| Brusná | 1 | 3 180 Kč |
| Bukovice | 1 | 4 495 Kč |
| Býšovec, Smrček | 2 | 6 530 Kč |
| Čebín | 8 | 36 539 Kč |
| Černvír | 1 | 5 250 Kč |
| Česká | 4 | 32 934 Kč |
| Chlébské, Skorotice | 2 | 4 537 Kč |
| Chudčice | 6 | 30 464 Kč |
| Deblín | 12 | 51 196 Kč |
| Dolní Čepí | 1 | 5 080 Kč |
| Dolní Loučky, Horní Loučky | 17 | 52 847 Kč |
| Doubravník | 5 | 27 465 Kč |
| Drahonín | 1 | 6 265 Kč |
| Drásov | 7 | 32 327 Kč |
| Hájek, Hajánky | 1 | 7 751 Kč |
| Heroltice | 1 | 12 030 Kč |
| Hluboké Dvory | 1 | 4 288 Kč |
| Holasice | 1 | 3 770 Kč |
| Hradčany | 4 | 22 583 Kč |
| Hvozdec | 2 | 13 473 Kč |
| Jamné | 1 | 4 149 Kč |
| Jilmoví | 1 | 3 307 Kč |
| Jinačovice | 8 | 22 345 Kč |
| Kaly | 1 | 6 718 Kč |
| Katov | 1 | 14 260 Kč |
| Klokočí | 1 | 1 470 Kč |
| Kovářová | 1 | 1 735 Kč |
| Křižínkov | 2 | 9 178 Kč |
| Křoví | 5 | 27 044 Kč |
| Kuřim | 48 | 137 265 Kč |
| Kuřimská Nová Ves | 1 | 7 555 Kč |
| Kuřimské Jestřabí, Blahoňov | 1 | 10 726 Kč |
| Lažánky | 6 | 24 822 Kč |
| Lažany | 2 | 7 585 Kč |
| Lipůvka | 6 | 49 877 Kč |
| Litava | 1 | 4 975 Kč |
| Lomnice | 6 | 39 675 Kč |
| Lomnička | 4 | 19 095 Kč |
| Lubě | 1 | 7 456 Kč |
| Lubné | 1 | 5 510 Kč |
| Malhostovice | 7 | 23 960 Kč |
| Maňová, Pernštejnské Jestřabí, Křížovice | 1 | 7 985 Kč |
| Maršov | 3 | 11 846 Kč |
| Moravecké Pavlovice | 1 | 1 330 Kč |
| Moravské Knínice | 10 | 41 254 Kč |
| Nedvědice | 12 | 42 440 Kč |
| Nuzířov | 2 | 4 102 Kč |
| Ochoz u Tišnova | 1 | 6 209 Kč |
| Olší | 2 | 5 251 Kč |
| Osiky | 1 | 7 465 Kč |
| Předklášteří | 7 | 56 514 Kč |
| Radoškov | 1 | 3 016 Kč |
| Rašov | 2 | 8 685 Kč |
| Řepka | 1 | 5 700 Kč |
| Říkonín | 1 | 2 840 Kč |
| Rohozec | 2 | 9 516 Kč |
| Rojetín | 1 | 3 980 Kč |
| Sentice | 3 | 13 567 Kč |
| Šerkovice | 2 | 13 852 Kč |
| Skryje | 1 | 1 660 Kč |
| Štěpánovice | 2 | 21 655 Kč |
| Strhaře | 1 | 8 410 Kč |
| Svatoslav | 5 | 12 847 Kč |
| Synalov | 1 | 6 710 Kč |
| Tišnov | 31 | 231 241 Kč |
| Tišnovská Nová Ves | 1 | 2 830 Kč |
| Újezd, Chytálky | 1 | 11 990 Kč |
| Unín | 2 | 7 295 Kč |
| Veselí | 1 | 3 440 Kč |
| Veverská Bítýška | 17 | 83 952 Kč |
| Vohančice | 2 | 12 000 Kč |
| Vratislávka | 1 | 5 950 Kč |
| Všechovice | 3 | 6 546 Kč |
| Zahrada | 1 | 6 652 Kč |
| Žďárec | 2 | 13 620 Kč |
| Železné | 2 | 16 650 Kč |
| Žernovník | 2 | 6 990 Kč |
| Zhoř | 1 | 3 492 Kč |
| Koleda celkem | 323 | 1 558 891 Kč |
Rozpečetěno 323 z 323 úředně zapečetěných pokladniček.