Tříkrálová sbírka 2017
| Organizace | Počet úředně rozpečetěných pokladniček | Aktuální výnos [Kč] |
|---|---|---|
| Běleč, Křeptov | 1 | 7 863 Kč |
| Bor | 1 | 771 Kč |
| Borač | 2 | 14 915 Kč |
| Braníškov | 2 | 9 571 Kč |
| Březina | 2 | 11 572 Kč |
| Brumov | 2 | 10 452 Kč |
| Brusná | 1 | 4 573 Kč |
| Bukovice | 1 | 4 340 Kč |
| Býšovec | 1 | 6 223 Kč |
| Čebín | 10 | 29 675 Kč |
| Černvír | 1 | 4 780 Kč |
| Česká | 5 | 29 139 Kč |
| Chlébské | 1 | 2 710 Kč |
| Chudčice | 5 | 29 406 Kč |
| Deblín | 7 | 34 054 Kč |
| Dolní a Horní Čepí | 1 | 3 529 Kč |
| Dolní a Horní Loučky | 15 | 47 408 Kč |
| Doubravník | 5 | 26 438 Kč |
| Drahonín | 1 | 5 140 Kč |
| Drásov | 7 | 27 257 Kč |
| Heroltice | 1 | 11 171 Kč |
| Hluboké Dvory | 1 | 4 525 Kč |
| Hradčany | 4 | 21 361 Kč |
| Hvozdec | 2 | 12 400 Kč |
| Jamné, Hájek, Hajánky | 1 | 11 215 Kč |
| Jilmoví | 1 | 3 234 Kč |
| Jinačovice | 10 | 18 685 Kč |
| Kaly | 1 | 5 112 Kč |
| Katov | 1 | 11 965 Kč |
| Klokočí | 1 | 402 Kč |
| Kovářová | 1 | 1 840 Kč |
| Křižínkov | 2 | 6 000 Kč |
| Křoví | 5 | 24 120 Kč |
| Kuřim | 50 | 148 966 Kč |
| Kuřimská Nová Ves | 1 | 5 360 Kč |
| Kuřimské Jestřabí | 1 | 10 652 Kč |
| Lažánky | 6 | 18 325 Kč |
| Lažany | 2 | 7 889 Kč |
| Lipůvka | 4 | 32 200 Kč |
| Litava | 1 | 3 862 Kč |
| Lomnice | 6 | 46 136 Kč |
| Lomnička | 4 | 19 049 Kč |
| Lubě | 1 | 6 479 Kč |
| Lubné | 1 | 5 140 Kč |
| Malhostovice | 7 | 21 657 Kč |
| Maňová, Pernštejnské Jestřabí | 1 | 7 244 Kč |
| Maršov | 4 | 11 064 Kč |
| Moravecké Pavlovice | 1 | 1 000 Kč |
| Moravské Knínice | 10 | 38 214 Kč |
| Nedvědice | 11 | 33 303 Kč |
| Nuzířov | 2 | 3 404 Kč |
| Ochoz u Tišnova | 1 | 5 235 Kč |
| Olší | 4 | 6 219 Kč |
| Osiky | 1 | 6 920 Kč |
| Předklášteří | 6 | 51 720 Kč |
| Radoškov | 1 | 2 121 Kč |
| Rašov | 2 | 9 485 Kč |
| Řepka | 1 | 4 500 Kč |
| Říkonín | 1 | 2 950 Kč |
| Rohozec | 1 | 8 931 Kč |
| Rojetín | 1 | 4 830 Kč |
| Sejřek | 1 | 7 080 Kč |
| Sentice | 4 | 11 141 Kč |
| Šerkovice | 1 | 12 302 Kč |
| Skorotice | 1 | 1 100 Kč |
| Skryje | 1 | 2 450 Kč |
| Smrček | 1 | 3 683 Kč |
| Štěpánovice | 2 | 21 342 Kč |
| Strhaře | 1 | 8 030 Kč |
| Svatoslav | 5 | 11 554 Kč |
| Svinošice | 2 | 9 716 Kč |
| Synalov | 1 | 6 430 Kč |
| Tišnov | 32 | 213 262 Kč |
| Tišnovská Nová Ves | 1 | 3 485 Kč |
| Újezd a Chytálky | 1 | 8 850 Kč |
| Unín | 2 | 6 829 Kč |
| Úsuší, Čížky | 1 | 4 050 Kč |
| Veselí | 1 | 3 140 Kč |
| Veverská Bítýška | 17 | 85 003 Kč |
| Vohančice | 2 | 9 539 Kč |
| Vratislávka | 1 | 6 060 Kč |
| Všechovice | 3 | 6 386 Kč |
| Zahrada | 1 | 5 450 Kč |
| Žďárec | 4 | 14 993 Kč |
| Železné | 2 | 16 771 Kč |
| Žernovník | 2 | 6 252 Kč |
| Žernůvka-domov pro seniory | 1 | 4 779 Kč |
| Žernůvka-Nelepeč | 1 | 4 622 Kč |
| Zhoř | 1 | 3 197 Kč |
| Koleda celkem | 327 | 1 462 197 Kč |
Rozpečetěno 327 z 327 úředně zapečetěných pokladniček.