Tříkrálová sbírka 2016
Konečné výsledky TS v jednotlivých obcích:
| Tříkrálová sbírka 2016 | |
| Obec | 2016 |
| Bělěč,Křeptov | 7 645,00 Kč |
| Bor | 620,00 Kč |
| Borač | 14 944,00 Kč |
| Braníškov | 9 545,00 Kč |
| Brumov | 8 700,00 Kč |
| Brusná | 3 937,00 Kč |
| Březina | 12 857,00 Kč |
| Bukovice | 4 171,00 Kč |
| Býšovec | 9 343,00 Kč |
| Čebín | 27 085,00 Kč |
| Černvír | 5 030,00 Kč |
| Česká + 1 CAD | 27 250,00 Kč |
| Deblín | 30 046,00 Kč |
| Dolní Loučky | 32 500,00 Kč |
| Dolní+Horní Čepí | 2 880,00 Kč |
| Doubravník | 24 443,00 Kč |
| Drahonín | 3 514,00 Kč |
| Drásov | 27 733,00 Kč |
| Hájek,Hajánky,Jamné | 9 506,00 Kč |
| Heroltice | 10 880,00 Kč |
| Hluboké Dvory | 4 731,00 Kč |
| Horní Loučky | 8 410,00 Kč |
| Hradčany | 17 352,00 Kč |
| Hvozdec | 10 871,00 Kč |
| Chlébské | 2 405,00 Kč |
| Chudčice | 27 037,00 Kč |
| Jilmoví | 2 470,00 Kč |
| Jinačovice | 18 818,00 Kč |
| Kaly | 6 754,00 Kč |
| Katov | 10 360,00 Kč |
| Klokočí | 1 200,00 Kč |
| Kovářová | 1 869,00 Kč |
| Křižínkov | 7 140,00 Kč |
| Křoví | 24 015,00 Kč |
| Kuřim + 1,5 EUR | 122 398,00 Kč |
| Kuřimská Nová Ves | 4 980,00 Kč |
| Kuřimské Jestřabí, Blahoňov | 8 348,00 Kč |
| Lažánky | 15 904,00 Kč |
| Lažany | 7 239,00 Kč |
| Lipůvka | 31 530,00 Kč |
| Litava | 2 910,00 Kč |
| Lomnice | 37 115,00 Kč |
| Lomnička | 15 817,00 Kč |
| Lubě | 6 697,00 Kč |
| Lubné | 4 700,00 Kč |
| Malhostovice | 18 773,00 Kč |
| Maňová,Pernštejnské Jestřabí,Křížovice | 7 200,00 Kč |
| Maršov | 7 869,00 Kč |
| Moravecké Pavlovice | 1 200,00 Kč |
| Moravské Knínice | 34 778,00 Kč |
| Nedvědice | 34 785,00 Kč |
| Nuzířov | 2 707,00 Kč |
| Ochoz u Tišnova | 5 096,00 Kč |
| Olší | 4 290,00 Kč |
| Osiky | 5 660,00 Kč |
| Předklášteří | 44 911,00 Kč |
| Radoškov | 1 387,00 Kč |
| Rašov | 9 472,00 Kč |
| Rohozec | 8 442,00 Kč |
| Rojetín | 4 030,00 Kč |
| Řepka | 6 742,00 Kč |
| Říkonín | 3 050,00 Kč |
| Sentice | 13 492,00 Kč |
| Skorotice | 1 400,00 Kč |
| Skryje | 2 220,00 Kč |
| Strhaře | 7 460,00 Kč |
| Svatoslav | 11 267,00 Kč |
| Svinošice | 9 836,00 Kč |
| Synalov | 5 350,00 Kč |
| Štěpánovice | 16 721,00 Kč |
| Tišnov + 1 EUR | 190 405,00 Kč |
| Tišnovská Nová Ves | 3 257,00 Kč |
| Újezd u Tišnova,Chytálky | 8 234,00 Kč |
| Unín | 6 350,00 Kč |
| Úsuší, Čížky | 4 772,00 Kč |
| Veselí | 3 220,00 Kč |
| Veverská Bítýška | 74 305,00 Kč |
| Vohančice | 10 770,00 Kč |
| Vratislávka | 5 030,00 Kč |
| Všechovice | 6 531,00 Kč |
| Zahrada | 4 340,00 Kč |
| Zhoř | 2 894,00 Kč |
| Žďárec I | 7 812,00 Kč |
| Žďárec II, Ostrov, Víckov | 5 527,00 Kč |
| Železné | 13 943,00 Kč |
| Žernovník | 5 699,00 Kč |
| Žernůvka,Nelepeč | 2 178,00 Kč |
| Žernůvka - domov pro seniory | 2 859,00 Kč |
| Celkem | 1 299 963,00 Kč |
Celkem rozpečetěno 282 z 282 (100 %) úředně zapečetěných pokladniček.
ČERPÁNÍ TKS 2016.pdf
Projekt TKS 2016
Ošetřovatelská služba – spoluúčast na projektu Rozvoj domácí ošetřovatelské péče
– dofinancování projektu Ministerstva zdravotnictví v částce 10 % celkových nákladů.
Z Tříkrálové sbírky 2016 byla čerpána částa 67 380,16 Kč.
Byl pořízen osobní automobil, který zabezpečí operativní přesuny zdravotních sester, lepší dostupnost péče do všech částí území a mobilní propojení potřebami cílové skupiny.
Služba byla vybavena notebooky, aby byla veškerá zdrav. dokumentace vedena elektronicky, byla pro všechny čitelná a dalo se na ni operativně navázat.
Byly nakoupeny zdravotnické a kompenzační pomůcky (koncentrátor kyslíku, sterilizátor, vertikalizační stojan, tonometr, elektricky polohovatelná lůžka, toaletní křesla, stolky k lůžku, chodítka, antidekubitní matrace s kompresorem, aj.). K péči o cílovou skupinu v domácím prostředí je nezbytně nutné mít pomůcky pro jejich vyšetření, hygienu a provádění zdravotnických výkonů.