Tříkrálová sbírka 2012
Celkové výsledky TS 2012 v jednotlivých obcích:
| Běleč, Křeptov: | 7.180,- Kč |
| Braníškov: | 7.520,- Kč |
| Brumov: | 9.095,- Kč |
| Brusná. |
2.370,- Kč |
| Březina: | 9.440,- Kč |
| Bukovice: | 1.960,- Kč |
| Čebín: | 25.197,- Kč |
| Černvír: |
3.770,- Kč |
| Česká: | 25.397,- Kč |
| Deblín, Čížky, Úsuší, Nelepeč: | 41.778,- Kč |
| Dolní Loučky, Horní Loučky, Újezd u Tišnova, Chytálky, Říkonín: | 42.261,- Kč 2 Eura a 30 Centů |
| Doubravník, Borač, Maňová, Pernštejnské Jestřabí, Křížovice: | 40.284,- Kč |
| Drásov: | 25.485,- Kč |
| Heroltice: | 8.560,- Kč |
| Hluboké Dvory: | 3.415,- Kč |
| Hradčany: | 15.583,- Kč |
| Hvozdec: | 7.862,- Kč |
| Chudčice: | 17.188,- Kč |
| Jamné, Hájek, Hajánky: |
6.166,- Kč |
| Jinačovice: | 17.064,- Kč |
| Kaly: | 4.485,- Kč |
| Katov: | 7.940,- Kč |
| Křoví: | 21.159,- Kč |
| Kuřim: | 91.926,- Kč, 22 Euro, 1 kuna, 1 arabská mince |
| Kuřimská Nová Ves: | 4.033,- Kč |
| Kuřimské Jestřabí: | 6.385,- Kč |
| Lažany: |
8.055,- Kč |
| Lažánky: | 21.957,- Kč |
| Lipůvka: | 31.494,- Kč |
| Lomnice, Řepka, Veselí, Žernůvka DD: | 44.201,- Kč |
| Lomnička: | 16.920,- Kč |
| Lubě: | 5.095,- Kč |
| Malhostovice: | 16.770,- Kč |
| Maršov: | 11.271,- Kč |
| Moravské Knínice: | 26.839,- Kč |
| Nedvědice: | 24.560,- Kč |
| Ochoz u Tišnova: | 3.946,- Kč |
| Olší, Litava, Drahonín: | 10.040,- Kč |
| Osiky: | 4.631,- Kč |
| Předklášteří: | 41.340,- Kč |
| Rašov: | 6.990,- Kč |
| Rojetín: | 2.817,- Kč |
| Sentice: | 6.192,- Kč |
| Strhaře: | 5.710,- Kč |
| Svatoslav: | 11.293,- Kč |
| Synalov: | 4.636,- Kč |
| Štěpánovice: | 13.973,- Kč |
| Tišnovská Nová Ves: | 1.860,- Kč |
| Tišnov: | 172.596,- Kč |
| Unín: |
4.073,- Kč |
| Veverská Bítýška: | 67.382,- Kč |
| Vohančice: |
4.610,- Kč |
| Vratislávka: | 2.960,- Kč |
| Všechovice: | 5.534,- Kč |
| Zahrada: | 4.105,- Kč |
| Žďárec, Ostrov, Víckov: | 7.205,- Kč |
| Železné: | 13.125,- Kč |
| CELKEM: | 1.055.730,- Kč, 24,3 Euro, 1 kuna a 1 arabská mince |