Tříkrálová sbírka 2023
| Organizace | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Bezhotovostní dary |
|---|---|---|---|
OBLASTNÍ CHARITA TIŠNOV | 396/396 | 2 235 243 Kč | 27 852 Kč |
| Běleč | 1 | 9 610 Kč | 0 Kč |
| Bor | 1 | 582 Kč | 0 Kč |
| Borač | 2 | 22 974 Kč | 0 Kč |
| Braníškov | 2 | 13 190 Kč | 0 Kč |
| Březina | 2 | 15 986 Kč | 0 Kč |
| Brumov | 3 | 14 127 Kč | 0 Kč |
| Bukovice | 1 | 7 287 Kč | 0 Kč |
| Býšovec | 1 | 4 080 Kč | 0 Kč |
| Čebín | 8 | 42 937 Kč | 0 Kč |
| Černvír | 1 | 9 034 Kč | 0 Kč |
| Česká | 4 | 35 329 Kč | 0 Kč |
| Chlébské, Skorotice | 1 | 950 Kč | 0 Kč |
| Chudčice | 13 | 49 654 Kč | 0 Kč |
| Deblín+Pejškov | 11 | 56 846 Kč | 0 Kč |
| Dolní a Horní Čepí | 1 | 9 455 Kč | 0 Kč |
| Dolní Loučky | 17 | 66 699 Kč | 0 Kč |
| Doubravník | 6 | 42 366 Kč | 0 Kč |
| Drahonín | 1 | 6 850 Kč | 0 Kč |
| Drásov | 9 | 57 299 Kč | 0 Kč |
| Hájek, Hajánky | 2 | 9 729 Kč | 0 Kč |
| Heroltice | 1 | 19 260 Kč | 0 Kč |
| Hluboké Dvory | 1 | 8 282 Kč | 0 Kč |
| Horní Loučky | 2 | 11 662 Kč | 0 Kč |
| Hradčany | 6 | 26 586 Kč | 0 Kč |
| Jamné | 1 | 7 078 Kč | 0 Kč |
| Jilmoví | 1 | 5 251 Kč | 0 Kč |
| Jinačovice | 6 | 34 251 Kč | 0 Kč |
| Kaly | 1 | 13 912 Kč | 0 Kč |
| Katov | 2 | 20 822 Kč | 0 Kč |
| Klokočí | 1 | 4 116 Kč | 0 Kč |
| Kovářová | 1 | 4 550 Kč | 0 Kč |
| Křižínkov | 1 | 11 866 Kč | 0 Kč |
| Křoví | 5 | 34 976 Kč | 0 Kč |
| Kuřim | 50 | 170 435 Kč | 0 Kč |
| Kuřimská Nová Ves + Prosatín | 2 | 9 307 Kč | 0 Kč |
| Kuřimské Jestřabí | 1 | 23 110 Kč | 0 Kč |
| Lažánky | 8 | 41 130 Kč | 0 Kč |
| Lažany | 2 | 17 553 Kč | 0 Kč |
| Lipůvka | 12 | 77 787 Kč | 0 Kč |
| Litava | 1 | 5 540 Kč | 0 Kč |
| Lomnice a okolí | 19 | 88 554 Kč | 0 Kč |
| Lomnička | 5 | 28 445 Kč | 0 Kč |
| Lubě | 1 | 9 500 Kč | 0 Kč |
| Lubné | 1 | 9 370 Kč | 0 Kč |
| Malhostovice | 13 | 32 826 Kč | 0 Kč |
| Maňová, Pernštejnské Jestřabí | 1 | 7 662 Kč | 0 Kč |
| Maršov | 5 | 16 104 Kč | 0 Kč |
| Moravecké Pavlovice | 1 | 1 830 Kč | 0 Kč |
| Moravské Knínice | 13 | 60 088 Kč | 0 Kč |
| Nedvědice | 11 | 45 537 Kč | 0 Kč |
| Nuzířov | 1 | 6 590 Kč | 0 Kč |
| Oblastní charita Tišnov | 0 | 0 Kč | 27 852 Kč |
| Ochoz u Tišnova | 1 | 7 260 Kč | 0 Kč |
| Olší | 4 | 7 795 Kč | 0 Kč |
| Osiky | 1 | 12 600 Kč | 0 Kč |
| Předklášteří | 7 | 69 749 Kč | 0 Kč |
| Radoškov | 1 | 1 870 Kč | 0 Kč |
| Rašov | 2 | 17 543 Kč | 0 Kč |
| Říkonín | 1 | 6 670 Kč | 0 Kč |
| Rohozec | 2 | 13 690 Kč | 0 Kč |
| Rojetín | 1 | 6 464 Kč | 0 Kč |
| Sejřek | 1 | 9 410 Kč | 0 Kč |
| Sentice | 4 | 18 428 Kč | 0 Kč |
| Šerkovice | 2 | 17 712 Kč | 0 Kč |
| Skryje | 1 | 4 145 Kč | 0 Kč |
| Smrček | 1 | 4 600 Kč | 0 Kč |
| Štěpánovice | 4 | 26 886 Kč | 0 Kč |
| Strhaře | 1 | 10 290 Kč | 0 Kč |
| Svatoslav | 5 | 18 350 Kč | 0 Kč |
| Synalov | 1 | 10 936 Kč | 0 Kč |
| Tišnov | 49 | 315 659 Kč | 0 Kč |
| Tišnovská Nová Ves | 1 | 8 217 Kč | 0 Kč |
| Újezd u Tišnova | 1 | 22 083 Kč | 0 Kč |
| Unín | 2 | 14 801 Kč | 0 Kč |
| Úsuší, Čížky | 1 | 7 500 Kč | 0 Kč |
| Veverská Bítýška ,Hvozdec (7Eur) | 18 | 145 534 Kč | 0 Kč |
| Veverská Bítýška - valuty | 0 | 172 Kč | 0 Kč |
| Vohančice | 2 | 14 903 Kč | 0 Kč |
| Vratislávka | 1 | 10 300 Kč | 0 Kč |
| Všechovice | 3 | 11 803 Kč | 0 Kč |
| Zahrada | 1 | 10 625 Kč | 0 Kč |
| Žďárec, Ostrov, Víckov | 5 | 25 124 Kč | 0 Kč |
| Železné | 4 | 25 817 Kč | 0 Kč |
| Žernovník | 2 | 12 167 Kč | 0 Kč |
| Žernůvka, Nelepeč | 1 | 4 207 Kč | 0 Kč |
| Žernůvka-DOSA | 1 | 4 689 Kč | 0 Kč |
| Zhoř | 1 | 8 280 Kč | 0 Kč |
| KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%) | 2 235 243 Kč | ||
| Online koleda celkem | 23 674 Kč | ||
| BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM | 27 852 Kč | ||
| Celkem | 2 286 769 Kč |
Rozpečetěno 396 z 396 úředně zapečetěných pokladniček.